Class | Minimum age as on 31st March of the year in which admission is sought | Maximum age as on 31st March of the year in which admission is sought |
---|---|---|
I | 5 years | 7 Years |
II | 6 years | 8 Years |
III | 7 Years | 9 Years |
IV | 8 Years | 10 Years |
V | 9 Years | 11 Years |
VI | 10 Years | 12 Years |
VII | 11 Years | 13 Years |
VIII | 12 Years | 14 Years |
IX | 13 Years | 15 Years |
X | 14 Years | 16 Years |
Class | Assessment Type | Assessment Composition |
---|---|---|
Pre primary to Std. II | Child observation + parent interaction | 100% |
Std. III to VII | Concept based assessment on: English- 15% Hindi- 10% Maths- 15% Science- 15% Social studies- 15% | 70% |
Previous result Interaction with child | 30% | |
Std. VIII to x |
Concept based assessment on: English Hindi Maths Science Social studies | 50% |
Previous results | 40% | |
Viva | 10% |